以下是PALL部分过滤器滤芯的完整性数据,如有疑问请联系我们
滤芯型号 | 膜材质 | 精度 | ≥泡点 | ≤扩散流/20℃水<前进流/测试压力/润湿溶剂(无注明则用水润湿)> | ≤水侵入 |
AB05PFR7PVH4 | 聚四氟 | 0.2um | 1280mbar ( 18.5psi) | 9.4ml/min / 1000mbar(14.5psi) / 70%IPA | 0.16 ml/min/2500mbar(36psi) |
AB1CPFR7PVJ | 聚四氟 | 0.2um | 1280mbar ( 18.5psi) | 17.7ml/min/1000mbar(15psi)/70%IPA | 0.3ml/min/2500mbar(36psi) |
AB1PFR7PVJ | 聚四氟 | 0.2um | 1280mbar ( 18.5psi) | 19ml/min / 1000mbar(14.5psi) / 70%IPA | 0.33ml/min/2485mbar(36psi) |
AB1PFA7PVH4 | 聚四氟 | 0.2um | 900mbar 13psi | 30ml/min/760mbar(11psi)/70%IPA | 0.5ml/min/345mbar |
SLK7002PFRP | 聚四氟 | 0.2um | 1280mbar 18.5psi | 6.9ml/min / 1000mbar(14.5psi) / 70%IPA | 0.12ml/min/2500mbar/36psi |
AB1DJL7PH4 | 聚偏二氟乙烯 | 0.1um | 1632mbar(24psi) | 13ml/min/1480mbar(21.5psi)70%IPA | N/A |
SLK7001DFLP | 聚偏二氟乙烯 | 0.2um | 3180mbar(46psi) | 2ml/min/2760mbar(40psig) | N/A |
AB1DFL7PH4 | 聚偏二氟乙烯 | 0.2um | 1110mbar(16psi) | 6.8ml/min/930mbar(13.5psi) | N/A |
AB1NAZ7PH4 | 尼龙66 | 0.2um | 2380mbar(34.5psi) | 85ml/min/2060mbar(30psi) | N/A |
AB1NR7PH4 | 尼龙66 | 0.2um | 3180mbar(46psi) | 8ml/min/2760mbar(25psi) | N/A |
AB1NF7PH4 | 尼龙66 | 0.2um | 1000mbar(14.5psi) | 7.6ml/min/1720mbar(25psi) | N/A |
SCS92SP75S | 聚醚砜 | 0.2um | 3520mbar/51psi | 6ml/min/3100mbar/(45psi) | N/A |
SCS92SP71S | 聚醚砜 | 0.2um | 3520mbar/51psi | 12ml/min/3100mbar/(45psi) | N/A |
SCS92DP71S | 聚醚砜 | 0.2um | 3520mbar/51psi | 15ml/min/3100mbar/(45psi) | N/A |
AB1EKV7PH4 | 聚醚砜 | 0.2um | 3320mbar/48psi | 17ml/min/2760mbar/40psi | N/A |
AB1EBV7PH4 | 聚醚砜 | 0.2um | 3320mbar/48psi | 23ml/min/2760mbar/40psi | N/A |
KA2EKVP1 | 聚醚砜 | 0.2um | 3320mbar/48psi | 2.1ml/min/2760mbar | N/A |
C3PFRP1 | 聚四氟 | 0.2um | 1280mbar/70%IPA | 5.5ml/min/1000mbar/70%IPA | 0.1ml/min/2500mbar |
KA3PFRP1 | 聚四氟 | 0.2um | 1280mbar/70%IPA | 5.5ml/min/1000mbar/70%IPA | 0.1ml/min/2500mbar |
地址:浙江省台州市椒江区中心大道133号中环世纪中心6幢604室 邮编: 318000 电话: 0576-88896919 88891219 传真: 0576-88897989 010-950507 转 367278
台州博菲特机电设备有限公司版权所有 备案号:浙ICP备08017106号-1 技术支持:华顶网络